
CONTRONIX數(shù)顯表分為2通道、3通道、4通道三種類型。與各類模擬量輸出的傳感器、變送器配合,完成溫度、壓力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的測量、變換、顯示、傳送、記錄和控制。
CONTRONIX數(shù)顯表特別適合:
主要特點:
XSD系列儀表采用單片機嵌入式組合設(shè)計,硬件擴充性強,軟件平臺靈活,可以擴展開關(guān)量輸入、定時、程序順序控制等,不局限于標(biāo)準(zhǔn)功能??砂磳嶋H需要組合,以實現(xiàn)更好的性能。
技術(shù)規(guī)格
基本技術(shù)規(guī)格
(9 – 30)V DC供電的儀表:9V – 30V,功耗小于6VA
其它電源規(guī)格以隨機說明書為準(zhǔn)
選配件技術(shù)規(guī)格
|              內(nèi)容  |                          代碼及說明  |         ||||||||||||||
|              XSD/  |                          2通道、雙顯示  |         ||||||||||||||
|              
  |                          A-  |                          160×80×125或80×160×105(W×H×L)限2-4通道  |         |||||||||||||
|              B-  |                          96×96×112(W×H×L)限2通道  |         ||||||||||||||
|              C-  |                          96×48×112(W×H×L)限2通道  |         ||||||||||||||
|              面板形式(顯示的顏色可按訂貨要求)  |                          H  |                          橫式全數(shù)字顯示(紅色)  |         |||||||||||||
|              S  |                          豎式全數(shù)字顯示(紅色)  |         ||||||||||||||
|              F  |                          方型全數(shù)字形式(紅色)  |         ||||||||||||||
|              G  |                          豎式雙數(shù)字 雙光柱顯示(限A型2通道儀表),1通道紅色,2通道綠色  |         ||||||||||||||
|              通道數(shù)  |                          2  |                          2通道儀表  |         |||||||||||||
|              3  |                          3通道儀表(限A尺寸)  |         ||||||||||||||
|              4  |                          4通道儀表(限A尺寸)  |         ||||||||||||||
|              順序表示第1.2,3,通道的輸入信號(其他輸入信號,訂貨時說明) 
  |                          E  |                          E  |                          E  |                          E  |                          熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T  |         ||||||||||
|              R  |                          R  |                          R  |                          R  |                          熱電阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53  |         |||||||||||
|              I  |                          I  |                          I  |                          I  |                          直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  |         |||||||||||
|              V  |                          V  |                          V  |                          V  |                          直流電壓(0~5)V、(1~5)V  |         |||||||||||
|              M  |                          M  |                          M  |                          M  |                          m號(訂貨注明范圍)  |         |||||||||||
|              W  |                          W  |                          W  |                          W  |                          電位器  |         |||||||||||
|              L  |                          L  |                          L  |                          L  |                          遠傳壓力表  |         |||||||||||
|              報警點數(shù)量(注1)  |                          T□  |                          TO:無報警 T1-T4:1~4點報警  |         |||||||||||||
|              變送輸出(注2) (下單時,有幾路輸出寫幾路)  |                          A0  |                          無輸出  |         |||||||||||||
|              A1  |                          電流輸出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA  |         ||||||||||||||
|              A2  |                          電壓輸出(0~5)V、(1~5)V  |         ||||||||||||||
|              A3  |                          電壓輸出(0~10)V  |         ||||||||||||||
|              A4  |                          其他輸出  |         ||||||||||||||
|              外供電源(注3)  |                          B0  |                          無外供電源  |         |||||||||||||
|              B1  |                          外供24V DC,誤差小于±5%,大于60mA  |         ||||||||||||||
|              B2  |                          外供12V DC誤差小于±5%,大于60mA  |         ||||||||||||||
|              B3  |                          外供精密電壓源  |         ||||||||||||||
|              B4  |                          外供精密恒流源  |         ||||||||||||||
|              B5  |                          其他  |         ||||||||||||||
|              通訊接口(注4)  |                          S0  |                          無通訊接口  |         |||||||||||||
|              S1  |                          RS-232接口  |         ||||||||||||||
|              S2  |                          RS-485接口  |         ||||||||||||||
|              儀表電源  |                          V0  |                          85V AC~265V AC  |         |||||||||||||
|              V1  |                          10V DC~36V DC  |         ||||||||||||||
|              打印功能(限A型儀表)(帶硬件時鐘)  |                          P  |                          P表示帶打印功能  |         |||||||||||||
|              P1  |                          表示帶一體化打印機  |         ||||||||||||||
|              非標(biāo)準(zhǔn)功能(注5)  |                          N  |                          N表示非標(biāo)功能  |         |||||||||||||
★ 注1:①2通道的儀表超過4點報警后,需改用XSDAL系列儀表3通道超過2點報警后,需改用XSDAL系列儀表。
②C型儀表zui多2點報警。
★ 注2:2通道的儀表超過2路變送輸出,3通道的儀表超過1路變送輸出,均需改用XSDAL系列儀表。
★ 注3:3通道儀表無外供電源,如需要必須改用XSDAL系列儀表。
★ 注4:打印和通信僅限于A型可同時存在,針對B、C型不能同時存在。
★ 注5:按使用要求,包括運輸,增加運輸記過顯示等。
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:222630 管理登陸